=========================================================================
AGGIORNAMENTO 30/03
I colloqui online sono conclusi;
Sono disponibili le graduatorie delle selezioni a questo link:
https://www.anpas.org/selezioniscn.html
AGGIORNAMENTO 02/03:
Il bando di partecipazione è CHIUSO;
sono pubblicati i calendari delle selezioni, che si svolgeranno in modalità online, a questo link:
https://www.anpas.org/calendario-colloqui-di-selezione.html
=========================================================================
E’ stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2020 con 2.236 posti nelle sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas in tutta Italia.
In Lombardia sono 393 i posti disponibili nelle Associazioni sul territorio. Un’opportunità formativa ed esperienziale unica per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti.
La durata del servizio è di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali.
Ai volontari in Servizio Civile spetta un rimborso mensile di € 439,50 euro.
La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente su piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it
Maggiori informazioni su SPID e su come ottenerlo: www.spid.gov.it/richiedi-spid
Proroga termine della presentazione domande: ore 14.00 del 17 febbraio 2021.
*Alcuni progetti prevedono una riserva di posti per giovani in possesso di bassa scolarizzazione; maggiori dettagli all’interno dei singoli progetti.
Il progetti, nel settore assistenza, si realizzeranno presso:
PROGETTO AREA ALPINA (provincie di Bergamo e Brescia) (Sunto Progetto)
Sede di attuazione del progetto | Comune | Posti disponibili |
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA | ALMENNO SAN SALVATORE (BG) | 6 |
P.A. CROCE BIANCA CITTA’ DI BERGAMO | BERGAMO (BG) | 4 |
CROCE BIANCA BOLTIERE | BOLTIERE (BG) | 4 |
P.A. CORPO VOLONTARI PRESOLANA | CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) | 6 |
P.A. SOCCORSO CISANESE ONLUS CISANO BERGAMASCO | CISANO BERGAMASCO (BG) | 4 |
CROCE VERDE S.V.V.S. PA ONLUS COLZATE | COLZATE (BG) | 6 |
ASSOCIAZIONE CROCE BLU BASSO SEBINO | CREDARO (BG) | 2 |
ASSOCIAZIONE CROCE BLU BASSO SEBINO – SEZ SARNICO | SARNICO (BG) | 2 |
P.A. CROCE BLU | GROMO (BG) | 4 |
CROCE BLU LOVERE | LOVERE (BG) | 4 |
C.O.S.P. CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO | BOVEZZO (BS) | 3 * |
CROCE BLU BRESCIA | BRESCIA (BS) | 4 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PRONTO SOCCORSO | CAZZAGO SAN MARTINO (BS) | 2 * |
CROCE BIANCA DOMINATO LEONENSE | LENO (BS) | 5 * |
CROCE VERDE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA | ORZINUOVI (BS) | 5 |
CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO | TRAVAGLIATO (BS) | 6 |
PA VOLONTARI DELL’AMBULANZA | TRENZANO (BS) | 4 |
GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO | VEROLANUOVA (BS) | 4 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA DI VALLE SABBIA | VESTONE (BS) | 2 * |
VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA | VILLA CARCINA (BS) | 4 |
PROGETTO AREA DEI LAGHI (provincie di Como, Lecco e Varese) (Sunto Progetto)
Sede di attuazione del progetto | Comune | Posti disponibili |
SOS ASSOCIAZIONE VOLONTARIA APPIANO GENTILE | APPIANO GENTILE (CO) | 3 |
CROCE AZZURRA CORPO VOLONTARI CADORAGO ONLUS | CADORAGO (CO) | 4 |
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO SOS CANZO | CANZO (CO) | 3 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS ROVELLASCA – SEZ COMO | COMO (CO) | 4 * |
GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS FINO MORNASCO | FINO MORNASCO (CO) | 4 * |
SOS LURAGO D’ERBA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRIMO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS | LURAGO D’ERBA (CO) | 4 |
SOS MOZZATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ONLUS | MOZZATE (CO) | 2 |
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO SOS CANZO – SEZ NESSO | NESSO (CO) | 1 |
P.A. S.O.S. OLGIATE COMASCO ONLUS | OLGIATE COMASCO (CO) | 5 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS ROVELLASCA – SEZ PORLEZZA | PORLEZZA (CO) | 2 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS ROVELLASCA | ROVELLASCA (CO) | 3 * |
SOCCORSO BELLANESE | BELLANO (LC) | 8 |
CROCE VERDE BOSISIO A.P. | BOSISIO PARINI (LC) | 4 * |
VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CALOLZIOCORTE | CALOLZIOCORTE (LC) | 4 * |
P.A. SOCCORSO CENTRO VALSASSINA ONLUS INTROBIO | INTROBIO (LC) | 4 * |
P.A. CORPO VOLONTARI AMBULANZA ONLUS ANGERA | ANGERA (VA) | 8 * |
PUBBLICA ASSISTENZA SOS DELLA VALBOSSA ONLUS | AZZATE (VA) | 4 |
P.A. S.O.S. VALCERESIO | BESANO (VA) | 4 |
P.A. S.O.S. DEL SEPRIO | CARNAGO (VA) | 6 * |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS ROVELLASCA – SEZ CARONNO PERTUSELLA | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 |
S.O.S. TRE VALLI | CUNARDO (VA) | 10 * |
SOS MALNATE ONLUS | MALNATE (VA) | 8 * |
SOS DEI LAGHI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ONLUS | TRAVEDONA-MONATE (VA) | 8 * |
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA SOS UBOLDO | UBOLDO (VA) | 2 |
PROGETTO AREA DELLA PIANURA (provincie di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia) (Sunto Progetto)
Sede di attuazione del progetto | Comune | Posti disponibili |
AUTOAMBULANZA AVIS CASALASCA | CASALMAGGIORE (CR) | 4 |
P.A.S.V. CROCE VERDE CITTA’ DI CREMA ONLUS | CREMA (CR) | 6 * |
CORPO VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI CREMONA | CREMONA (CR) | 8 |
CROCE VERDE ROMANENGO | ROMANENGO (CR) | 2 |
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA | SONCINO (CR) | 4 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE CASALESE CASALPUSTERLENGO | CASALPUSTERLENGO (LO) | 10 * |
P.A.V. CROCE VERDE MANTOVA ODV | MANTOVA (MN) | 16 * |
PORTO EMERGENZA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ONLUS PORTO MANTOVANO | PORTO MANTOVANO (MN) | 8 |
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA QUISTELLO ONLUS | QUISTELLO (MN) | 4 |
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ZONA OGLIO PO ONLUS VIADANA | VIADANA (MN) | 12 |
CROCE VERDE PAVESE | PAVIA (PV) | 4 |
CROCE AZZURRA ROBBIESE | ROBBIO (PV) | 8 |
DIAMANTE VERDE SOCCORSO TRIVOLZIO | TRIVOLZIO (PV) | 2 |
VOLONTARIATO SAN ROCCO ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ E ASSISTENZA PUBBLICA VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA (PV) | 3 |
PROGETTO AREA METROPOLITANA (provincie di Milano e di Monza e Brianza) (Sunto Progetto)
Sede di attuazione del progetto | Comune | Posti disponibili |
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA CORNATE D’ADDA | CORNATE D’ADDA (MB) | 4 |
CROCE VERDE LISSONESE ONLUS | LISSONE (MB) | 4 |
ASS. VOL. PRONTO SOCCORSO E P.A. SEREGNO | SEREGNO (MB) | 4 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE | VIMERCATE (MB) | 4 |
P.A. CROCE AZZURRA ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO (MI) | 4 * |
COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO | ARLUNO (MI) | 4 |
BUSNAGO SOCCORSO | BUSNAGO (MB) | 2 |
P.A. CROCE AMICA BASIGLIO | BASIGLIO (MI) | 5 * |
CROCE AZZURRA ASS VOLONTARI BUSCATE | BUSCATE (MI) | 4 * |
P.A.CORPO VOLONTARI CROCE DELL’ADDA CASSANO D’ADDA | CASSANO D’ADDA (MI) | 2 |
P.A. CROCE VIOLA CESATE | CESATE (MI) | 4 * |
AVIS COMUNALE COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE (MI) | 4 |
P.A. CROCE VERDE A.P.M. MILANO – SEZ CORSICO | CORSICO (MI) | 1 |
P.A. VOLONTARI OPERE SOCIO SANITARIE ONLUS GORGONZOLA | GORGONZOLA (MI) | 6 |
P.A. CROCE D’ORO MILANO ONLUS | MILANO (MI) | 4 * |
P.A. CROCE ROSA CELESTE MILANO | MILANO (MI) | 8 |
P.A. CROCE VERDE A.P.M. MILANO | MILANO (MI) | 3 |
P.A. CROCE VERDE BAGGIO | MILANO (MI) | 4 |
P.A. CROCE VERDE SEMPIONE | MILANO (MI) | 6 |
P.A. CROCE VIOLA MILANO | MILANO (MI) | 3 |
P.A. S.O.S. LAMBRATE | MILANO (MI) | 2 * |
SOS NOVATE MILANESE | NOVATE MILANESE (MI) | 4 * |
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PIOLTELLO | PIOLTELLO (MI) | 6 |
P.A. RHO SOCCORSO | RHO (MI) | 4 * |
P.A. CROCE VIOLA ROZZANO | ROZZANO (MI) | 4 |
P.A. S.O.S. SESTO SAN GIOVANNI | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 6 |
P.A. CROCE VERDE TREZZANO SUL NAVIGLIO | TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | 4 * |
P.A. CITTADINI VIGNATESI | VIGNATE (MI) | 2 |
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente alle sedi di interesse o scrivere a: scn@anpaslombardia.org